Fiche technique Master System
Un peu d'histoire
La Master System correspond à la contre-attaque de Sega sur le plan des consoles 8-bits. Elle était réputée pour bénéficier d'une meilleure qualité d'affichage que la NES de Nintendo mais souffrait cependant de certains bugs d'affichage à savoir les collisions/chevauchements de certains sprites.
Spécifications techniques Master System
| Constructeur | Sega |
|---|---|
| Année de sortie | 1984 |
| Puissance | 8 bits |
| Type | console |
| CPU | Z80 8-bits @ 3.6 MHz |
| RAM | 8Ko Interne (+16Ko Video) |
| ROM | 16Ko Interne (pour le jeu Alex Kid) |
| Vidéo | résolution de 256 x 224, 32 couleurs affichées pour une palette totale de 64 couleurs |
| Audio | 3 canaux |
| Support(s) de jeu | Cartouche |


