Fiche technique Saturn
Un peu d'histoire
Après les échecs des Mega CD et 32X, Sega lança sa console 32 bits. Malgré les adaptations plus ou moins réussies selon les cas de ses hits arcade (Virtua Fighter, Daytona USA, Virtua Cop, Sega Rally), la Saturn se verra complètement éclipsée par la Playstation de Sony.
Spécifications techniques Saturn
| Constructeur | Sega |
|---|---|
| Année de sortie | 1995 |
| Puissance | 32 bits |
| Type | console |
| CPU | Dual SH-2 32-bit RISC avec SH-1 @ 27.5mhz |
| RAM | 2 Mo |
| Vidéo | 320x240 / 640x240 / 704x480, 16.7 millions de couleurs |
| Audio | Son 16-Bit |
| Support(s) de jeu | CD |


